| Comprimento de onda de teste | 470nm | ||
| Memória | resultado do teste 10000 | ||
| Precisão no controle de temperatura | 37±0,3℃ | ||
| amostra consumir | 20µL-40µL | ||
| Consumo de reagente | 20µL-40µL | ||
| Indicador de coincidência | ≤3% | ||
| Notação do resultado | S,%,PTR,INR,g/L | ||
| Linguagem de operação | Inglês | ||
| Tela | LCD 240*128 | ||
| Fonte de energia | 220 VCA ± 15% 50-60 Hz | ||
| Dimensões | 395 mm (C) * 320 mm (L) * 135 mm (A) | ||
| Ambiente de trabalho | Temperatura 15℃-30℃, umidade ≤90%. | ||
| Peso | 7 kg | ||
Descrição do produto


